Thursday, May 24, 2012

Euro in 2008 Comparatie curs valutar Euro / Dolarul SUA in functie de RON - 2008

Valori medii:

USD EUR
Ianuarie 2008 2.51 3.68
Februarie 2008 2.48 3.66
Martie 2008 2.4 3.72
Aprilie 2008 2.31 3.64
Mai 2008 2.35 3.66
Iunie 2008 2.35 3.66
Iulie 2008 2.27 3.58
August 2008 2.36 3.53
Septembrie 2008 2.53 3.63
Octombrie 2008 2.82 3.75
Noiembrie 2008 2.95 3.76
Decembrie 2008 2.9 3.92

No comments:

Post a Comment